Size Guide
Size 21: 13.5 cm (US 5.5C)
Size 22: 14.0 cm (US 6C)
Size 23: 14.5 cm (US 7C)
Size 24: 15.0 cm (US 8C)
Size 25: 15.5 cm (US 9C)
Size 26: 16.5 cm (US 9.5C)
Size 27: 17.0 cm (US 10C)
Size 28: 17.6 cm (US 11C)
Size 29: 18.3 cm (US 11.5–12C)
Size 30: 19.0 cm (US 12.5–13C)
Size 31: 19.7 cm (US 13.5–1 Youth)
Size 32: 20.3 cm (US 1.5–2 Youth)
Size 33: 20.9 cm (US 2.5 Youth)
Size 34: 21.6 cm (US 3–3.5 Youth)
Size 35: 22.3 cm (US 4–4.5 Youth)
Size 36: 23.0 cm (US 5–5.5 Youth)
Size 37: 23.7 cm (US 6–6.5 Youth)
Size 38: 24.2 cm (US 7 / Women’s 6.5–7)
Size 39: 24.9 cm (US 7.5–8 / Women’s 7–7.5)
1. Due to manual measurement, please allow 0-0.6cm error in size.2. If you have any questions, please contact our customer service first, we will help you solve it.
Please read our size chart carefully! It can help you choose the right size based on the length of your foot. Please note that if your feet are too long or too wide, please choose a size that is one size larger than usual.
Boys' Breathable Casual Sneakers for Sports and Running, Non-Slip Design
SKU: 64783cd2-70ac-4861-ad4f-0ef12c0fec91
$34.64Price

















